Kompressiosukka Memory reisip. ccl1 AGH pitsisilik
Memory on laadukas, ohut ja tyylikäs lääkinnällinen hoitosukka. Sukassa on kulustusta kestävä kanta ja kärkiosa sekä muotoiltu nilkka. Materiaali on elastinen ja miellyttävä . Sukassa on yläreunassa pitsisilikoni. Sukka on umpikärkinen. Materiaali: 42% Lycra, 42% Polyamidi, 16% Microkuitu
Pakkaus: 1 pari
Ohjeet
Ympärysmitat cm | I | II | III | IV | V |
cG wide | 56-67 | 60-71 | 63-74 | 67-79 | 72-84 |
cG normal | 46-56 | 49-60 | 52-63 | 56-67 | 58-72 |
cF | 39-53 | 41-56 | 45-60 | 46-62 | 47-64 |
cE | 31-40 | 35-43 | 37-47 | 39-49 | 41-52 |
cD | 28-35 | 30-38 | 33-41 | 35-44 | 37-47 |
cC | 29-36 | 32-40 | 34-43 | 37-45 | 39-48 |
cB1 | 23-29 | 25-32 | 27-34 | 30-37 | 33-40 |
cB | 19-20 | 20-22 | 22-24,5 | 24,5-27 | 27-30 |
cY | 28-32 | 29-34 | 30-35 | 32-36 | 33-38 |
cA | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 22-27 |
Pituusmitta cm | Short | Long |
lG | 65-74 | 74,1-84 |
cG Kaksi sormen leveyttä nivusen alapuolelta (reunan tulee päättyä pakarapoimun alle)
cF Reiden puoliväli
cE Polvitaipeen keskikohta (ota ympärysmitta polven ollessa hieman koukistuneena) cD Pohjeluun pää (kaksi sormen leveyttä polvitaipeen alta cC Pohjelihaksen levein kohta cB1 Pohjelihaksen alkamiskohta cB Nilkan kapein kohta cY Kantapään ympärysmitta jalkapöydän yli, jalkaterä ylöspäin koukistettuna cA Päkiän ympärysmitta, pikkuvarpaan metatarsophalangeaalinivelen linjan mukaisesti |