Kompressiosukka Lastofa reisp.ccl 2 AGH leveä
Lastofa on peittävämpi ja kestävä lääkinnällinen hoitosukka. Sukassa on kulutusta kestävä kanta ja kärkiosa sekä muotoiltu nilkka. Sukan yläreunassa on näppyläsilikoni mikä varmistaa sukan pysymisen ylhäällä. Materiaali on kestävä ja miellyttävä. Sukka on mitoitukseltaan leveämpi reidestä. Sukka on umpikärkinen. Materiaali: 67% Polyamidia, 33% elastaania
Pakkaus: 1 pari
Ohjeet
MITTATAULUKKO
Ympärysmitat cm | I | II | III | IV | V | VI |
cG wide | 56-67 | 60-71 | 63-74 | 67-79 | 72-84 | 76-89 |
cG normal | 46-56 | 49-60 | 52-63 | 56-67 | 58-72 | 62-76 |
cF | 39-53 | 41-56 | 45-60 | 46-62 | 47-64 | 49-68 |
cE | 31-40 | 35-43 | 37-47 | 39-49 | 41-52 | 43-56 |
cD | 28-35 | 30-38 | 33-41 | 35-44 | 37-47 | 39-51 |
cC | 29-36 | 32-40 | 34-43 | 37-45 | 39-48 | 41-52 |
cB1 | 23-29 | 25-32 | 27-34 | 30-37 | 33-40 | 37-44 |
cB | 19-20 | 20-22 | 22-24,5 | 24,5-27 | 27-30 | 30-33 |
cY | 28-32 | 29-34 | 30-35 | 32-36 | 33-38 | 34-39 |
cA | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 22-27 | 24-28 |
Pituusmitta cm | Short | Long |
lG | 65-74 | 74,1-84 |
Jalkaterä | Short | Long |
Umpikärki | 36-40 | 41-45 |
cG Kaksi sormen leveyttä nivusen alapuolelta (reunan tulee päättyä pakarapoimun alle)
cF Reiden puoliväli
cE Polvitaipeen keskikohta (ota ympärysmitta polven ollessa hieman koukistuneena)
cD Pohjeluun pää (kaksi sormen leveyttä polvitaipeen alta
cC Pohjelihaksen levein kohta
cB1 Pohjelihaksen alkamiskohta
cB Nilkan kapein kohta
cY Kantapään ympärysmitta jalkapöydän yli, jalkaterä ylöspäin koukistettuna
cA Päkiän ympärysmitta, pikkuvarpaan metatarsophalangeaalinivelen linjan mukaisesti
cF Reiden puoliväli
cE Polvitaipeen keskikohta (ota ympärysmitta polven ollessa hieman koukistuneena)
cD Pohjeluun pää (kaksi sormen leveyttä polvitaipeen alta
cC Pohjelihaksen levein kohta
cB1 Pohjelihaksen alkamiskohta
cB Nilkan kapein kohta
cY Kantapään ympärysmitta jalkapöydän yli, jalkaterä ylöspäin koukistettuna
cA Päkiän ympärysmitta, pikkuvarpaan metatarsophalangeaalinivelen linjan mukaisesti
VARASTOVALIKOIMA
Väri | Koko | Pituus: Long Jalkaterä: Short |
Pituus: Long Jalkaterä: Long |
Pituus: Short Jalkaterä: Short |
Pituus: Short Jalkaterä Long |
|
Seesami 62 | I wide | 01 5304 0462 3110 | 01 5304 0462 3210 | 01 5304 0462 4110 | 01 5304 0462 4210 | |
Seesami 62 | II wide | 01 5304 0662 3110 | 01 5304 0662 3210 | 01 5304 0662 4110 | 01 5304 0662 4210 | |
Seesami 62 | III wide | 01 5304 0862 3110 | 01 5304 0862 3210 | 01 5304 0862 4110 | 01 5304 0862 4210 | |
Seesami 62 | IV wide | 01 5304 1062 3110 | 01 5304 1062 3210 | 01 5304 1062 4110 | 01 5304 1062 4210 | |
Seesami 62 | V wide | 01 5304 1262 3110 | 01 5304 1262 3210 | 01 5304 1262 4110 | 01 5304 1262 4210 | |
Seesami 62 | VI wide | 01 5304 1462 3110 | 01 5304 1462 3210 | 01 5304 1462 4110 | 01 5304 1462 4210 | |
Musta 66 | I wide | 01 5304 0466 3110 | 01 5304 0466 3210 | 01 5304 0466 4110 | 01 5304 0466 4210 | |
Musta 66 | II wide | 01 5304 0666 3110 | 01 5304 0666 3210 | 01 5304 0666 4110 | 01 5304 0666 4210 | |
Musta 66 | III wide | 01 5304 0866 3110 | 01 5304 0866 3210 | 01 5304 0866 4110 | 01 5304 0866 4210 | |
Musta 66 | IV wide | 01 5304 1066 3110 | 01 5304 1066 3210 | 01 5304 1066 4110 | 01 5304 1066 4210 | |
Musta 66 | V wide | 01 5304 1266 3110 | 01 5304 1266 3210 | 01 5304 1266 4110 | 01 5304 1266 4210 | |
Musta 66 | VI wide | 01 5304 1466 3110 | 01 5304 1466 3210 | 01 5304 1466 4110 | 01 5304 1466 4210 | |
Tilattavissa myös seuraavissa väreissä: | Salt |
Cinnamon |
Nutmeg |
Cornflower |
Juniper |
Chia |