Kompressiosukka Lastofa reisip. ccl1 AGH umpikärki
Lastofa on peittävä ja kestävä lääkinnällinen hoitosukka. Sukassa on kulutusta kestävä kanta ja kärkiosa sekä muotoiltu nilkka. Sukan yläreunassa on näppyläsilikoni mikä varmistaa sukan pysymisen ylhäällä. Sukka on mitoitukseltaan leveä reidestä. Materiaali on kestävä ja miellyttävä. Sukka on umpikärkinen. Materiaali: 67% Polyamidia, 33% elastaania
Pakkaus: 1 pari
Ohjeet
Ympärysmitat cm | I | II | III | IV | V | VI |
cG wide | 56-67 | 60-71 | 63-74 | 67-79 | 72-84 | 76-89 |
cG normal | 46-56 | 49-60 | 52-63 | 56-67 | 58-72 | 62-76 |
cF | 39-53 | 41-56 | 45-60 | 46-62 | 47-64 | 49-68 |
cE | 31-40 | 35-43 | 37-47 | 39-49 | 41-52 | 43-56 |
cD | 28-35 | 30-38 | 33-41 | 35-44 | 37-47 | 39-51 |
cC | 29-36 | 32-40 | 34-43 | 37-45 | 39-48 | 41-52 |
cB1 | 23-29 | 25-32 | 27-34 | 30-37 | 33-40 | 37-44 |
cB | 19-20 | 20-22 | 22-24,5 | 24,5-27 | 27-30 | 30-33 |
cY | 28-32 | 29-34 | 30-35 | 32-36 | 33-38 | 34-39 |
cA | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 22-27 | 24-28 |
Pituusmitta cm | Short | Long |
lG | 65-74 | 74,1-84 |
Jalkaterä | Short | Long |
Avokärki | 15-18,4 cm (A-Y) | 18,5-22 cm (A-Y) |
cG Kaksi sormen leveyttä nivusen alapuolelta (reunan tulee päättyä pakarapoimun alle)
cF Reiden puoliväli
cE Polvitaipeen keskikohta (ota ympärysmitta polven ollessa hieman koukistuneena)
cD Pohjeluun pää (kaksi sormen leveyttä polvitaipeen alta
cC Pohjelihaksen levein kohta
cB1 Pohjelihaksen alkamiskohta
cB Nilkan kapein kohta
cY Kantapään ympärysmitta jalkapöydän yli, jalkaterä ylöspäin koukistettuna
cA Päkiän ympärysmitta, pikkuvarpaan metatarsophalangeaalinivelen linjan mukaisesti
VARASTOVALIKOIMA
Väri | Koko | Pituus: Long Jalkaterä: Short |
Pituus: Long Jalkaterä: Long |
Pituus: Short Jalkaterä: Short |
Pituus: Short Jalkaterä Long |
|
Seesami 62 | I | 01 5104 0462 0110 | 01 5104 0462 0210 | 01 5104 0462 1110 | 01 5104 0462 1210 | |
Seesami 62 | II | 01 5104 0662 0110 | 01 5104 0662 0210 | 01 5104 0662 1110 | 01 5104 0662 1210 | |
Seesami 62 | III | 01 5104 0862 0110 | 01 5104 0862 0210 | 01 5104 0862 1110 | 01 5104 0862 1210 | |
Seesami 62 | IV | 01 5104 1062 0110 | 01 5104 1062 0210 | 01 5104 1062 1110 | 01 5104 1062 1210 | |
Seesami 62 | V | 01 5104 1262 0110 | 01 5104 1262 0210 | 01 5104 1262 1110 | 01 5104 1262 1210 | |
Seesami 62 | VI | 01 5104 1462 0110 | 01 5104 1462 0210 | 01 5104 1462 1110 | 01 5104 1462 1210 | |
Pepper 66 | I | 01 5104 0466 0110 | 01 5104 0466 0210 | 01 5104 0466 1110 | 01 5104 0466 1210 | |
Pepper 66 | II | 01 5104 0666 0110 | 01 5104 0666 0210 | 01 5104 0666 1110 | 01 5104 0666 1210 | |
Pepper 66 | III | 01 5104 0866 0110 | 01 5104 0866 0210 | 01 5104 0866 1110 | 01 5104 0866 1210 | |
Pepper 66 | IV | 01 5104 1066 0110 | 01 5104 1066 0210 | 01 5104 1066 1110 | 01 5104 1066 1210 | |
Pepper 66 | V | 01 5104 1266 0110 | 01 5104 1266 0210 | 01 5104 1266 1110 | 01 5104 1266 1210 | |
Pepper 66 | VI | 01 5104 1466 0110 | 01 5104 1466 0210 | 01 5104 1466 1110 | 01 5104 1466 1210 | |
Tilattavissa myös seuraavissa väreissä: |